NO | NAMA SISWA | KELAS | PTN | JURUSAN |
1 | Tohpati
Damarjati Macan Agung | Tahun
Lalu | Akademi Angkatan Laut | – |
2 | Mochamad
Yoga Pratama | Tahun
Lalu | Bintara POLRI | – |
3 | Ramadanu
Dafadila | Tahun
Lalu | Bintara POLRI | – |
4 | Novia
Ramadhani | Tahun
Lalu | Institut Pertanian
Bogor | Teknik Industri
Pertanian |
5 | Jihan
Nabila Pasya | Tahun
Lalu | UIN Jakarta | Jurnalistik |
6 | Nisa
Nazifah Sunnayah | Tahun
Lalu | UIN Jakarta | Pendidikan Guru MI |
7 | Mohammad
Rafiansyah | Tahun
Lalu | Universitaas
Indonesia | Administrasi Fiskal |
8 | Fatimah | Tahun
Lalu | Universitas
Diponegoro | Kesehatan Masyarakat |
9 | Aprilia
Lathifalun | Tahun
Lalu | Universitas
Diponegoro | Perencanaan Wilayah
dan Kota |
10 | Anisa
Novianti | Tahun
Lalu | Universitas Indonesia | Psikologi |
11 | Jennifer
Otto Rivai | Tahun
Lalu | Universitas Indonesia | Sastra Belanda |
12 | Belva
Badranitya Buana | Tahun
Lalu | Universitas Mataram | Pendidikan Kedokteran |
13 | Muhammad
Tegar Nurhabibie | Tahun
Lalu | Universitas
Pendidikan Indonesia | Pendidikan
Kelautan |
14 | Ariq
Rachman | Tahun
Lalu | Universitas
Pendidikan Indonesia | Pendidikan Teknik
Otomotif |
15 | Zuraida
Juniar Nastiti | Tahun
Lalu | Universitas
Pendidikan Indonesia | Pendidikan Guru
Sekolah Dasar |
16 | Jonathan
Unu | Tahun
Lalu | Universitas Sriwijaya | Teknik Elektro |
17 | Aprilia
Permana Dewi | Tahun
Lalu | UPN Jakarta | Keuangan dan
Perbankan |
18 | Sukma
Resana Bintang | Tahun
Lalu | UPN Jatim | Hubungan
Internasional |
19 | Prastinka
Fonda Utami | XII
IPS 1 | Politeknik Negeri
Jakarta | Keuangan dan
Perbankan |
20 | Muhammad
Daffa El-Haq | XII
IPS 1 | Politeknik Negeri
Semarang | Administrasi Bisnis
Terapan |
21 | Haliza
Azzahra | XII
IPS 1 | UIN Jakarta | Sastra inggris |
22 | Muhammad
Luthfan Taris | XII
IPS 1 | UIN Jakarta | Ilmu Politik |
23 | Hairul
Sandi Mantowi | XII
IPS 1 | Universitas Bangka
Belitung | Ilmu Politik |
24 | Andrianov
Jovan Khan | XII
IPS 1 | Universitas Brawijaya | Ilmu Politik |
25 | Adelia
Safitri | XII
IPS 1 | Universitas
Diponegoro | Antropologi |
26 | Galang
Yustisio Pamungkas | XII
IPS 1 | Universitas
Diponegoro | Hukum |
27 | Vidia
Fahriza | XII
IPS 1 | Universitas
Diponegoro | Ilmu Perpustakaan |
28 | Anis
Mufida | XII
IPS 1 | Universitas Indonesia | Ilmu Perpustakaan |
29 | Devi
Naufalesa Sekarsari | XII
IPS 1 | Universitas Indonesia | Sosiologi |
30 | Filla
Nazillah | XII
IPS 1 | Universitas Indonesia | Ilmu Filsafat |
31 | Zahwa
Rezqita Aulia | XII
IPS 1 | Universitas Indonesia | Ilmu Hukum |
32 | Zalfaa
Rizqi Nuraulia | XII
IPS 1 | Universitas Indonesia | Ilmu Sejarah |
33 | Muhammad
Rajiv Adhran M | XII
IPS 1 | Universitas Indonesia | Sastra Rusia |
34 | Sekar
Dwi Amalia | XII
IPS 1 | Universitas Jenderal
Sudirman | Ilmu Komunikasi |
35 | Cades
Pangeran Putra | XII
IPS 1 | Universitas Negeri
Jakarta | Teknologi Pendidikan |
36 | Dwy
Desy Rukmana | XII
IPS 1 | Universitas Negeri
Jakarta | Pendidikan Ekonomi |
37 | Christian
Edward Emmanualle | XII
IPS 1 | Universitas Patimura | Hukum |
38 | Rika
Rahmawati | XII
IPS 1 | UPN Jakarta | Akuntansi |
39 | Dimas
Samiadji | XII
IPS 2 | Politeknik APP | Manajemen Logistik |
40 | Rayan
Rayhan Djumantara | XII
IPS 2 | Politeknik APP | Perdagangan
Internasional |
41 | Tegar
Arrizqy Tito | XII
IPS 2 | UIN Banten | Tata Negara |
42 | Sinta
Angelin | XII
IPS 2 | UIN Jakarta | Ilmu Perpustakaan |
43 | Berliana
Putri Masyita | XII
IPS 2 | UIN Jakarta | Ilmu Politik |
44 | Zaidan
Ardiansyah | XII
IPS 2 | UIN Jakarta | Pendidikan Guru
Sekolah Dasar |
45 | Muhamad
Rigan Ristanto | XII
IPS 2 | Universitas Brawijaya | Administrasi
Pendidikan |
46 | Fatya
Melati Handyantieni | XII
IPS 2 | Universitas Indonesia | Antropologi |
47 | Raihan
Fadhilah | XII
IPS 2 | Universitas Indonesia | Sastra Jawa |
48 | Farhan
Aprisandi | XII
IPS 2 | Universitas Indonesia | Ilmu Ekonomi |
49 | Yasmin
Nadhira | XII
IPS 2 | Universitas Indonesia | Hukum |
50 | Farhan
Aprisandi | XII
IPS 2 | Universitas Jenderal
Sudirman | Ekonomi Pembangunan |
51 | Muhammad
Izzul Haq | XII
IPS 2 | Universitas Jenderal
Sudirman | Administrasi Negara |
52 | Annafi
Putri Nur Aisyah | XII
IPS 2 | Universitas Negeri
Jakarta | Pendidikan Bahasa dan
Sastra Arab |
53 | Mutiara
Safira | XII
IPS 2 | Universitas Negeri
Jakarta | Pendidikan Masyarakat |
54 | Ananda
Willy Bhakti Laksono | XII
IPS 2 | Universitas Negeri
Jakarta | PPKn |
55 | Rafi
Azzahra | XII
IPS 2 | Universitas
Pendidikan Indonesia | Psikologi |
56 | Rizki
Ali Akbar | XII
IPS 2 | Universitas Sumatera
Utara | Hukum |
57 | Mahira
Adinda Rahmat | XII
IPS 2 | UNPAD | Ilmu Perpustakaan |
58 | Dyah
Cahyaning Swastihayu | XII
IPS 2 | UPN Jakarta | Akuntansi |
59 | Audi
Raihanah | XII
IPS 3 | Politeknik Negeri
Jakarta | Jurnalistik |
60 | Nafra
Veraniazzahra | XII
IPS 3 | Politeknik Negeri
Jakarta | Keuangan dan
Perbankan |
61 | Tressya
Primadewi | XII
IPS 3 | Politeknik Negeri
Jakarta | Keuangan dan
Perbankan |
62 | Azrima
Az Zahra | XII
IPS 3 | Universitas Brawijaya | Sastra Perancis |
63 | Ahmad
Syaddad Kamal | XII
IPS 3 | Universitas Brawijaya | Sastra Perancis |
64 | Angeline
Rachel Andreanovi | XII
IPS 3 | Universitas Brawijaya | Sastra Perancis |
65 | Gerina
Maharti Wibisono | XII
IPS 3 | Universitas Brawijaya | Bahasa dan Sastra
Perancis |
66 | Gumilang
Achsan Pramudhitya | XII
IPS 3 | Universitas Brawijaya | Ilmu Hukum |
67 | Laily
Hidayaty | XII
IPS 3 | Universitas Negeri
Jakarta | Manajemen Pendidikan |
68 | Muhammad
Subhan Ishabi | XII
IPS 3 | Universitas Negeri
Jakarta | Teknologi Pendidikan |
69 | Muhammad
Faiz | XII
IPS 3 | Universitas Sriwijaya | Ilmu Komunikasi |
70 | Tobias
Binsar Ezra | XII
IPS 3 | UNPAD | Hukum |
71 | Fadhillah
Akbar Zakaria | XII
IPS 3 | UPN Jatim | Ilmu Komunikasi |
72 | Thoriq
Fawzul Azmi | XII
IPS 4 | Sekolah Tinggi
Perikanan | Teknologi Penangkapan
Ikan |
73 | Arfin
Bararadika | XII
IPS 4 | Universitas
Diponegoro | Sastra Indonesia |
74 | Ni
Ayu Dellia Putri Waluyo | XII
IPS 4 | Universitas
Diponegoro | Psikologi |
75 | Halimatussadiyah | XII
IPS 4 | Universitas Indonesia | Sastra Perancis |
76 | Marina
Diastari Utomo | XII
IPS 4 | Universitas Indonesia | Sastra Jerman |
77 | Putu
Tasya Amanda Putrirani | XII
IPS 4 | Universitas Negeri
Jember | Sosiologi |
78 | Kinanti
Artamevia Susatio | XII
IPS 4 | Universitas
Pendidikan Indonesia | Pendidikan Manajemen
Perkantoran |
79 | Aqiela
Aulia Riyanjani | XII
IPS 4 | Universitas
Singaperbangsa Karawang | Ilmu Hukum |
80 | Aida
Fitria | XII
IPS 4 | UNPAD | D4 Administrasi
Publik |
81 | Putty
Sarah Salsabila | XII
IPS 4 | UNPAD | Ilmu Pemerintahan |
82 | Zahra
Tsaniya Mustika Putri | XII
IPS 4 | UPN Yogyakarta | Hubungan
Internasional |
83 | Safira
Nabawiah | XII
MIPA 1 | Institut Pertanian
Bogor | Silvikultur |
84 | Thoriq
Achmad Darmawan | XII
MIPA 1 | Institut Pertanian
Bogor | Teknologi Hasil
Ternak |
85 | Muhammad
Rafi Aulia Rahmad | XII
MIPA 1 | Institut Teknologi
Sumatera | Arsitektur |
86 | Muhammad
Rafi Zulfa Aryayuda | XII
MIPA 1 | Politeknik Negeri
Jakarta | Teknik Sipil |
87 | Muhammad
Zaidan | XII
MIPA 1 | Politeknik Negeri
Jakarta | Teknik Sipil |
88 | Afaf
Syaima | XII
MIPA 1 | UIN Jakarta | Biologi |
89 | Firda
Rahma | XII
MIPA 1 | UIN Jakarta | Ilmu Politik |
90 | Muhammad
Taufiq Ramadhan | XII
MIPA 1 | UIN Jakarta | Pendidikan Matematika |
91 | Yahya
Akbar Labasido | XII
MIPA 1 | UIN Jakarta | Kesehatan Masyarakat |
92 | Sekar
Octaviara Samsi | XII
MIPA 1 | Universitas Brawijaya | Teknologi Bioproses |
93 | Septiana
Damianti | XII
MIPA 1 | Universitas Brawijaya | Ilmu Kelautan |
94 | Muhamad
Daffa | XII
MIPA 1 | Universitas Brawijaya | Teknik Mesin |
95 | Revelino
Adli | XII
MIPA 1 | Universitas Brawijaya | Teknik Komputer |
96 | Riziq
Prananda | XII
MIPA 1 | Universitas Brawijaya | Teknik Infrmasi |
97 | Shinta
Permata Pratiwi | XII
MIPA 1 | Universitas Brawijaya | Agribisnis |
98 | Adinda
Dian Sekar Fadhilla S | XII
MIPA 1 | Universitas
Diponegoro | Ilmu Kelautan |
99 | Rauf
Azhar Sugeri | XII
MIPA 1 | Universitas
Diponegoro | Kesehatan Masyarakat |
100 | Winnen
Wisnumurti | XII
MIPA 1 | Universitas Gajah
Mada | Teknologi Hasil
Perikanan |
101 | Clara
Sekar Arum Gitarianti | XII
MIPA 1 | Universitas Indonesia | Geografi |
102 | Fauziah
Damayanti | XII
MIPA 1 | Universitas Indonesia | Kimia |
103 | Sherly
Sulistiawijaya | XII
MIPA 1 | Universitas Indonesia | Ilmu Keperawatan |
104 | Ida
Bagus Indra Kusuma | XII
MIPA 1 | Universitas Udayana | Sastra Jepang |
105 | Dwi
Marlina | XII
MIPA 2 | Institut Pertanian
Bogor | Ekonomi Sumber Daya
Lingkungan |
106 | Maulidia
Putri Aprillia | XII
MIPA 2 | Institut Pertanian
Bogor | Teknik Hasil Ternak |
107 | Aprilia
Kartikasari | XII
MIPA 2 | Politeknik Negeri
Jakarta | Keuangan Perbankan
Syariah |
108 | Rayhaan
Ramadhan Kristovita | XII
MIPA 2 | Politeknik Negeri
Jakarta | Teknik Mesin |
109 | Devira
Afianti | XII
MIPA 2 | Poltekes II | Analisa Farmasi dan
Makanan |
110 | Ahmad
Alfiansyah | XII
MIPA 2 | Sekolah Tinggi
Teknologi Nuklir | Elektonika
Instrumentasi |
111 | Sarah
Fauziyah | XII
MIPA 2 | UIN Jakarta | Jurnalistik |
112 | Bayu
Wicaksana Harimurti | XII
MIPA 2 | Universitas Brawijaya | Teknologi Informasi |
113 | Lita
Awaliyah | XII
MIPA 2 | Universitas Brawijaya | Bioteknologi |
114 | Bintang
Aditya | XII
MIPA 2 | Universitas Indonesia | Geofisika |
115 | Milka
Humaida | XII
MIPA 2 | Universitas Indonesia | Biologi |
116 | Nur
Fadilah Yuliandini | XII
MIPA 2 | Universitas Indonesia | Fisika |
117 | Amalia
Az Zahra | XII
MIPA 2 | Universitas Jenderal
Sudirman | Kesehatan Masyarakat |
118 | Hana
Diva Nurrahma | XII
MIPA 2 | Universitas Negeri
Jakarta | Pendidikan Guru
Sekolah Dasar |
119 | Rayni
Ariyanti | XII
MIPA 2 | Universitas Negeri
Semarang | Biologi |
120 | Shaquille
Uno | XII
MIPA 2 | Universitas
Pendidikan Indonesia | Teknik Sipil |
121 | Bergas
Frenli Nur Vendi | XII
MIPA 2 | UNPAD | Ilmu Peternakan |
122 | Krisna
Yafi Bagaspratama | XII
MIPA 3 | Institut Pertanian
Bogor | Teknologi Produksi
Ternak |
123 | Laila
Kurniati Pratiwi | XII
MIPA 3 | Institut Pertanian
Bogor | Meteorologi Terapan |
124 | Laura
Julia Putri | XII
MIPA 3 | Institut Pertanian
Bogor | Manajeman Sumber Daya
Lahan |
125 | Muhammad
Farhan Robbani | XII
MIPA 3 | Institut Pertanian
Bogor | Teknik Sipil dan
Lingkungan |
126 | Maulida | XII
MIPA 3 | Institut Teknologi
Sumatera | Teknik Lingkungan |
127 | Mikhael
Agustinus Piter | XII
MIPA 3 | Institut Teknologi
Sumatera | Teknik Industri |
128 | Muhammad
Ariq Al Hafizh | XII
MIPA 3 | Institut Teknologi
Sumatera | Teknik Sipil |
129 | Muhammad
Ilham Fajril Adzim | XII
MIPA 3 | ISI Yogyakarta | Desain Komuniksai
Visual |
130 | Aditya
Alfian | XII
MIPA 3 | Politeknik Negeri
Jakarta | Teknik Elektro |
131 | Mikhael
Agustinus Piter | XII
MIPA 3 | Politeknik Negeri
Jakarta | Pembangunan Jalan dan
Jembatan |
132 | Reyna
Hafizha Azzahra | XII
MIPA 3 | UIN Jakarta | Ilmu Keperawatan |
133 | Shalsa
Pebi Lestari | XII
MIPA 3 | UIN Jakarta | Kesehatan Masyarakat |
134 | A.
Adnan Fauzi | XII
MIPA 3 | Universitas Brawijaya | Teknologi Hasil
Perikanan |
135 | Ariq
Ashaqil Adil | XII
MIPA 3 | Universitas Brawijaya | Sistem Informasi |
136 | Muhammad
Alvin Nur Irfany | XII
MIPA 3 | Universitas Brawijaya | Sistem Informasi |
137 | Dhany
Setyo Sunyi | XII
MIPA 3 | Universitas
Diponegoro | Agro Teknologi |
138 | Fashal
Firdaus Amarullah | XII
MIPA 3 | Universitas Indonesia | Teknik Mesin |
139 | Marshanda
Selly | XII
MIPA 3 | Universitas Indonesia | Geologi |
140 | Muchammad
Fikri Yulianto | XII
MIPA 3 | Universitas Negeri
Jakarta | Teknik Elektronika |
141 | Muhammad
Irsyad Arkan | XII
MIPA 3 | Universitas Negeri
Jakarta | Vokasi Teknik Mesin |
142 | Embun
Shafa Qolby | XII
MIPA 3 | Universitas Negeri
Malang | Teknik Industri |
143 | Bagus
Permana | XII
MIPA 3 | Universitas
Pendidikan Indonesia | Sistem Informasi
Kelautan |
144 | Adila
Febriana | XII
MIPA 3 | Universitas Sriwijaya | Ilmu Kesehatan
Masyarakat |
145 | Nadira
Rulitasari Murod | XII
MIPA 3 | Universitas Sriwijaya | Fakultas Kedokteran
Gigi |
146 | Zalfa
Hasna Nadhira | XII
MIPA 3 | UNPAD | Ilmu Administrasi
Publik |
147 | Sabylla
Kavita Ayu Dewi | XII
MIPA 3 | UPN Jakarta | Akuntansi |
148 | Daffa
Dzaki Marshanda | XII
MIPA 4 | Akademi Angkatan Laut |
149 | Rafiana
Shaumi Chatim | XII
MIPA 4 | Beihang University
China | Teknik Industri |
150 | Arya
Putra Prasetyo Kurniawan | XII
MIPA 4 | Institut Pertanian
Bogor | Teknik Sipil
Lingkungan |
151 | Hartarajasa
Bintang Pamungkas | XII
MIPA 4 | Institut Pertanian
Bogor | Teknik Sipil |
152 | Mohammad
Raffi Hudoyo Zati | XII
MIPA 4 | Institut Pertanian
Bogor | Manajemen Hutan |
153 | Fathansyah
Salman Mahmuda | XII
MIPA 4 | Institut Teknologi
Bandung | Seni Rupa dan Desain |
154 | Nur
Alifiah Mutik Ghassani | XII
MIPA 4 | ITS Surabaya | Teknik Industri |
155 | Alifia
Adnin Haudhil Kautsar | XII
MIPA 4 | Politeknik Media
Kreatif | Desain Grafis
Konsentrasi Multimedia |
156 | Citra
Kusuma Andini | XII
MIPA 4 | Politeknik Negeri
Jakarta | Teknik Sipil |
157 | Soffi
Velanda | XII
MIPA 4 | UIN Bandung | Biologi |
158 | Almira
Kayla | XII
MIPA 4 | Universitas Brawijaya | Teknologi Industri
Peternakan |
159 | Calista
Rahma Dhia Atrasina | XII
MIPA 4 | Universitas Indonesia | Teknik Perkapalan |
160 | Fahradilla
Zahrani Yusuf | XII
MIPA 4 | Universitas Indonesia | Ilmu Keperawatan |
161 | Joe
Sebastian Christopher | XII
MIPA 4 | Universitas Negeri
Jakarta | Teknik Elektronika |
162 | Yunda
Nurmala Septianti | XII
MIPA 4 | Universitas Negeri
Yogyakarta | Pendidikan Teknik
Elektro |
163 | Muhammad
Nur El Haqqie | XII
MIPA 4 | Universitas
Singaperbangsa Karawang | Pendidikan Matematika |
164 | Moh.
Teddy Reza | XII
MIPA 4 | UPN Jakarta | Sistem Informasi |
165 | Aulia
Rizky Ramaditya | XII
MIPA 4 | UPN Jatim | Sistem Informasi |